| mg/100g | Eisen* |
| 06,6 | Sojabohnen |
| 05,4 | Tofu |
| 12,1 | Sojamehl, vollfett |
| 11,0 | Sojafleisch, trocken i.D. |
| 41,0 | Brennessel |
| 17,0 | Ingwer |
| 08,5 | Sauerampfer, roh |
| 17,2 | Pfifferlinge |
| 09,0 | Amaranth, Getreide |
| 09,0 | Hirse |
| 08,0 | Quinoa, Getreide |
| 17,5 | Bierhefe, getrocknet |
| 06,1 | Bohnen, weiß |
| 05,2 | Erbsen |
| 06,9 | Kichererbsen |
| 07,5 | Linsen |
| 08,2 | Leinsamen, ungeschält |
| 09,5 | Mohnsamen |
| 10,0 | Sesam-Samen |
| 06,3 | Sonnenblumenkerne, geschält |
| 00,1 | Muttermilch |
| 00,1 | Kuhmilch |
| 00,3 | Speisequark |
| 00,5 | Gouda-Käse |
| 02,1 | Hühnerei |
| 02,5 | Sardine, Seefisch |
| 05,8 | Austern |
| 01,0 | Lachs, Süßwasserfisch |
| 01,8 | Muskelfleisch, Hammel und Lammfleisch |
| 02,1 | Muskelfleisch, Kalbfleisch |
| 02,2 | Muskelfleisch, Rindfleisch |
| 01,0 | Muskelfleisch, Schweinefleisch |
| 07,4 | Leber, Huhn |
| 12,4 | Leber, Hammel- und Lamm |
| 07,9 | Leber, Kalb |
| 11,5 | Niere, Kalb |
| 06,5 | Leber, Rind |
| 09,5 | Niere, Rind |
| 15,8 | Leber, Schwein |
| 10,0 | Niere, Schwein |
| empfohlene Tagesmenge Eisen* | mg/Tag männlich | mg/Tag weiblich |
| Säuglinge | 6-8 | 6-8 |
| Kinder 1-7 Jahre | 8 | 8 |
| Kinder 7 10 Jahre | 10 | 10 |
| Kinder 10-15 Jahre | 12 | 15 |
| Jugendliche, Erwachsene 15-19 Jahre | 12 | 15 |
| Jugendliche, Erwachsene 19-51 Jahre | 10 | 15 |
| Jugendliche, Erwachsene über 51 Jahre | 10 | 10 |
Die Eisenverfügbarkeit wird durch
gleichzeitige Aufnahme von Vitamin C haltigen Lebensmittel gefördert,
da es das dreiwertige Eisen in
zweiwertiges umwandelt.
Folgende Stoffe hemmen die Aufnahme:
Kaffee, schwarzer Tee, Kakao, Spinat, Rhabarber.
Claus Leitzmann, Andreas Hahn, Vegetarische
Ernährung, ISBN 3-8252-1868-6, Seite 225:
"Zusammenfassend kann
festgestellt werden, daß Vegetarier häufig genausoviel Eisen aufnehmen
wie Nicht-Vegetarier, teilweise sogar mehr."
![]()
Kritik, Anregungen etc. bitte an den Webmaster: webmaster
© Copyright, Norbert
Moch, Kleiststr. 9, 30163 Hannover, Tel. 0511/624039, www.NorbertMoch.de,
mail@NorbertMoch.de
nichtkommerzielle, unveränderte
Weitergabe mit Quellenangabe für privaten Gebrauch ist gestattet